Đơn vị tính: đồng | |||||
NỘI DUNG | QÚY I | QÚY II | QÚY III | QÚY IV (chưa bao gồm chỉnh lý) | NĂM 2023 (chưa bao gồm chỉnh lý) |
A | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 |
II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | 33,281,886,701 | 39,125,411,199 | 41,563,526,233 | 81,615,825,772 | 195,586,649,905 |
A. CHI HOẠT ĐỘNG | 33,281,886,701 | 39,125,411,199 | 40,892,991,299 | 76,513,971,542 | 189,814,260,741 |
1. Giáo duc, đào tạo, dạy nghề (423.070) | - | - | 552,947,196 | 1,210,852,804 | 1,763,800,000 |
1.1. Kinh phí thường xuyên (423.070.092) | |||||
1.2. Kinh phí không thường xuyên | - | - | 552,947,196 | 1,210,852,804 | 1,763,800,000 |
2. Quản lý hành chính (423.340.341) | 1,755,000,000 | 1,760,000,000 | 1,771,740,000 | 3,995,744,800 | 9,282,484,800 |
2.1. Kinh phí thực hiện tự chủ | 1,755,000,000 | 1,755,000,000 | 1,755,000,000 | 3,982,000,000 | 9,247,000,000 |
2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ | 5,000,000 | 16,740,000 | 13,744,800 | 35,484,800 | |
3. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (423.130) | 31,526,886,701 | 37,365,411,199 | 37,736,498,123 | 70,780,317,950 | 177,409,113,973 |
3.1. Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 22,572,686,701 | 28,374,611,199 | 27,700,518,123 | 56,158,173,612 | 134,805,989,635 |
3.1.1. Kinh phí thường xuyên | 22,551,200,000 | 22,551,200,000 | 22,551,200,000 | 45,114,400,000 | 112,768,000,000 |
3.1.2. Kinh phí không thường xuyên | 21,486,701 | 5,823,411,199 | 5,149,318,123 | 11,043,773,612 | 22,037,989,635 |
3.2. Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 7,345,750,000 | 7,345,750,000 | 7,415,594,000 | 7,631,906,000 | 29,739,000,000 |
3.2.1. Kinh phí thường xuyên | 7,345,750,000 | 7,345,750,000 | 7,345,750,000 | 7,491,750,000 | 29,529,000,000 |
3.2.2. Kinh phí không thường xuyên | 69,844,000 | 140,156,000 | 210,000,000 | ||
3.4. Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | 573,200,000 | 609,800,000 | 1,585,136,000 | 4,307,300,888 | 7,075,436,888 |
3.4.1. Kinh phí thường xuyên | 573,200,000 | 573,200,000 | 573,200,000 | 1,025,400,000 | 2,745,000,000 |
3.4.2. Kinh phí không thường xuyên | 36,600,000 | 1,011,936,000 | 3,281,900,888 | 4,330,436,888 | |
3.5. Hoạt động ATTP (423.130.154) | - | - | - | 989,641,200 | 989,641,200 |
3.5.1. Kinh phí thường xuyên | - | - | |||
3.5.2. Kinh phí không thường xuyên | - | 989,641,200 | 989,641,200 | ||
3.6. Hoạt động Dân số (423.130.151) | 1,035,250,000 | 1,035,250,000 | 1,035,250,000 | 2,682,937,450 | 5,788,687,450 |
3.5.1. Kinh phí thường xuyên | 1,035,250,000 | 1,035,250,000 | 1,035,250,000 | 1,781,250,000 | 4,887,000,000 |
3.5.2. Kinh phí không thường xuyên | - | 901,687,450 | 901,687,450 | ||
4. Đảm bảo xã hội (423.370.398) | - | - | 128,000,000 | 250,000,000 | 378,000,000 |
4.1. Kinh phí thường xuyên | - | ||||
4.2. Kinh phí không thường xuyên | 128,000,000 | 250,000,000 | 378,000,000 | ||
5. Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác (423.280.338) | - | - | 703,805,980 | 277,055,988 | 980,861,968 |
5.1. Kinh phí thường xuyên | - | ||||
5.2. Kinh phí không thường xuyên | 703,805,980 | 277,055,988 | 980,861,968 | ||
B. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | - | - | 670,534,934 | 5,101,854,230 | 5,772,389,164 |
I. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi | 656,628,886 | 4,733,882,772 | 5,390,511,658 | ||
II. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 13,906,048 | 367,971,458 | 381,877,506 |
Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585
Địa chỉ: Tổ 7- phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế