Thực hiện thông báo số 1758/TB-KSBT ngày 23/8/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn về việc mời cung cấp báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế phòng xét nghiệm năm 2022.
Đến hết thời gian yêu cầu tại thông báo trên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn không nhận được báo giá chào hàng của các nhà thầu tham gia chào thầu. Vậy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thông báo cho các đơn vị quan tâm tham gia cung cấp báo giá cho đơn vị với nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.
Báo giá xin gửi về địa chỉ Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, Số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 30/9/2022 trong giờ hành chính.
Thông tin liên hệ: Ông Hà Cát Giang, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại 0209.3878276.
Lưu ý: Các nhà thầu quan tâm khi cung cấpbáo giá sửa chữa phải có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với gói thầu này.
TT | Tên trang thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
Tình trạng hiện tại |
Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng |
1 |
Tủ an toàn sinh học S@femate 1.2 Model: S@femate 1.2 Số Serial: N6908 Nước sản xuất: Italia |
Chiếc | 01 |
1. Lỗi cảm biến cửa ngưỡng trên và ngưỡng dưới 2. Màng lọc HEPA kém |
1. Sửa chữa cảm biến của ngưỡng trên và ngưỡng dưới 2. Thay thế màng lọc HEPA |
2 |
Máy cất nước hai lần Model: A4000 D SốSerial: R00100248 Nước sản xuất: Anh |
Chiếc | 01 |
1. Buồng cất nước lần 2 không có 2. Rơ le và mạch cấp nguồn, điều khiển rơ le hỏng 3. Dây kết nối, cầu đấu cháy hỏng 4. Van cấp nước đầu vào hỏng 5. Khối bảo vệ quá nhiệt hỏng |
1. Thay mới buồn cất nước lần 2. Sửa rơ le và mạch cấp nguồn, điều khiển rơ le 3. Thay thế dây kết nối, cầu đấu 4. Sửa chữa van cấp nước đầu vào 5. Sửa chữa khối bảo vệ chống quá nhiệt |
3 |
Máy đo khí CO2 Model: EXTECH CO250 Số Serial: 9841617 Nước sản xuất: Trung Quốc |
Chiếc | 01 | 1. Hỏng main. | 1.Sửa chữa main |
4 |
Máy đếm bụi trọng lượng PM10 Model: 3521-Kanomax Số Serial: 170146 Nước sản xuất: Trung Quốc |
Chiếc | 01 |
1. Hỏng pin 2. Khối bàn phím hỏng 3. Main hỏng |
1. Thay thế cell pin 2. Sửa khối bàn phím 3. Sửa chữa main |
5 |
Máy lấy mẫu không khí Staplex PT5000 Model: Staplex PT5000 Số Serial: LP050756 Nước sản xuất: Mỹ |
Chiếc | 01 |
1. Hỏng khối nguồn 2. Hỏng bộ sạc |
1. Sửa chữa khối nguồn 2. Thay thế bộ sạc |
STT | Họ tên | Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | Mã định danh y tế (Mã số BHXH) | Số chứng chỉ hành nghề | Phạm vi hoạt động CM bổ sung | Số GCN đã được tập huấn | Ngày cấp Giấy chứng nhận đã được tập huấn |
1 | Nông Thị Hường | Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 0609000771 | 000579/BK-CCHN | Lao | 2236/2021-B45 | 24/9/2021 |
2 | Nông Thị Tuyết | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608000077 | 001450/BK-CCHN | KCB Lao | 2763/2021-B45 | 04/10/2021 |
3 | La Dương Mạnh | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0616000969 | 001629/BK-CCHN | KCB Lao | 2765/2021-B45 | 04/10/2021 |
4 | Hoàng Thị Thấm | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000678 | 001025/BK-CCHN | KCB Lao | 2764/2021-B45 | 04/10/2021 |
5 | Cà Thị Nghiên | Trạm Y tế xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0612000963 | 001358/BK-CCHN | KCB Lao | 2753/2021-B45 | 04/10/2021 |
6 | Nông Thị Đẹp |
Trạm Y tế xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn |
0610000650 | 001061/BK-CCHN | KCB Lao | 2752/2021-B45 | 04/10/2021 |
7 | Hoàng Thị Quế | Trạm Y tế xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608001095 | 001664/BK-CCHN | KCB Lao | 2751/2021-B45 | 04/10/2021 |
8 | Trịnh Đình Oai | Trạm Y tế xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608001095 | 001054/BK-CCHN | KCB Lao | 2757/2021-B45 | 04/10/2021 |
9 | La Thị Tuyết | Trạm Y tế xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0411000820 | 0001949/CB-CCHN | KCB Lao | 2760/2021-B45 | 04/10/2021 |
10 | Nông Thị Bền | Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000161 | 001035/BK-CCHN | KCB Lao | 2754/2021-B45 | 04/10/2021 |
11 | Hoàng Kim Công | Trạm Y tế thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 1911003499 | 003610/BK-CCHN | KCB Lao | 2749/2021-B45 | 04/10/2021 |
12 | Đàm Thị Dung | Trạm Y tế xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000686 | 001074/BK-CCHN | KCB Lao | 2756/2021-B45 | 04/10/2021 |
13 | Lý Thị Thẩm | Trạm Y tế xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0614001047 | 001803/BK-CCHN | KCB Lao | 2758/2021-B45 | 04/10/2021 |
14 | Đồng Thị Trưng |
Trạm Y tế xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn |
8000000176 | 001036/BK-CCHN | KCB Lao | 2755/2021-B45 | 04/10/2021 |
15 | Dương Thị Hạnh | Trạm Y tế xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0610000645 | 001065/BK-CCHN | KCB Lao | 2761/2021-B45 | 04/10/2021 |
16 | Triệu Thị Tuyến | Trạm Y tế xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000763 | 001050/BK-CCHN | KCB Lao | 2750/2021-B45 | 04/10/2021 |
17 | Hoàng Thị Thầm | Trạm Y tế xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000762 | 001063/BK-CCHN | KCB Lao | 2762/2021-B45 | 04/10/2021 |
18 | Nông Xuân Nghiêm | Trạm Y tế xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000198 | 001048/BK-CCHN | KCB Lao | 2759/2021-B45 | 04/10/2021 |
19 | Nông Văn Thăng | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0610001307 | 001677/BK-CCHN | KCB lao | 6008/2022-B45 | 08/07/2022 |
20 | Đồng Thị Hồng | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002951 | 001320/BK-CCHN | KCB lao | 6007/2022-B45 | 08/07/2022 |
21 | Triệu Thị Thu | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002965 | 000948/BK-CCHN | KCB lao | 6009/2022-B45 | 08/07/2022 |
22 | Sầm Thị Lý |
Trạm Y tế xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
0608002087 | 001342/BK-CCHN | KCB lao | 6006/2022-B45 | 08/07/2022 |
23 | Hoàng Thị Nga | Trạm Y tế thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0613001984 | 001356/BK-CCHN | KCB lao | 5999/2022-B45 | 08/07/2022 |
24 | Hoàng Thị Thu Hiên | Trạm Y tế xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0616001752 | 001726/BK-CCHN | KCB lao | 6000/2022-B45 | 08/07/2022 |
25 | Triệu Thị Duyên | Trạm Y tế xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0616001753 | 001725/BK-CCHN | KCB lao | 6001/2022-B45 | 08/07/2022 |
26 | Triệu Thị Hạnh | Trạm Y tế xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196003018 | 00096/BK-CCHN | KCB lao | 6004/2022-B45 | 08/07/2022 |
27 | Hà Thị Huyến | Trạm Y tế xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 800400568 | 000960/BK- CCHN | KCB lao | 5998/2022-B45 | 08/07/2022 |
28 | Đàm Thị Lợi | Trạm Y tế xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002959 | 001317/BK-CCHN | KCB lao | 6002/2022-B45 | 08/07/2022 |
29 | Cao Thị Bạch |
Trạm Y tế xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
1196003016 |
001316/BK-CCHN | KCB lao | 6005/2022-B45 | 08/07/2022 |
30 | Lý Văn Oanh | Trạm Y tế xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 8004000567 | 000959/BK-CCHN | KCB lao | 6003/2022-B45 | 08/07/2022 |
31 | Phan Thị Thanh Nhàn | Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0614000103 | 001416/BK- CCHN | Lao | 5996/2022-B45 | 08/07/2022 |
32 | Triệu Văn Thái | Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0614000110 | 001414/BK-CCHN | Lao | 5997/2022-B45 | 08/07/2022 |
33 | Nông Thị Thắm | Trạm Y tế xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0614000108 | 001407/BK-CCHN | KCB Lao | 5987/2022-B45 | 08/07/2022 |
34 | Nông Thị Thùy Linh | Trạm Y tế xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0615001155 | 001820/BK-CCHN | KCB Lao | 5991/2022-B45 | 08/07/2022 |
35 | Phan Văn Thụ | Trạm Y tế xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0613000780 | 001367/BK-CCHN | KCB Lao | 5980/2022-B45 | 08/07/2022 |
36 | Hà Thị Lượng | Trạm Y tế xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8098000220 | 001800/BK-CCHN | KCB Lao | 5995/2022-B45 | 08/07/2022 |
37 | Hà Văn Hoạt |
Trạm Y tế xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn |
0614000303 | 001328/BK-CCHN | KCB Lao | 5989/2022-B45 | 08/07/2022 |
38 | Nông Thị Cẩm Ly | Trạm Y tế xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0609000633 | 001973/BK-CCHN | KCB Lao | 5981/2022-B45 | 08/07/2022 |
39 | Hoàng Văn Huấn | Trạm Y tế xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8004000668 | 000105/BK-CCHN | KCB Lao | 5983/2022-B45 | 08/07/2022 |
40 | Phan Văn Thế | Trạm Y tế xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0616000817 | 001656/BK-CCHN | KCB Lao | 5990/2022-B45 | 08/07/2022 |
41 | Bùi Thị Sâm | Trạm Y tế xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0608002129 | 001518/BK-CCHN | KCB Lao | 5993/2022-B45 | 08/07/2022 |
42 | Nông Thị Linh | Trạm Y tế xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0609000631 | 000723/BK-CCHN | KCB Lao | 5994/2022-B45 | 08/07/2022 |
43 | Nguyễn Đình Tứ | Trạm Y tế xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8004000676 | 000745/BK-CCHN | KCB Lao | 5982/2022-B45 | 08/07/2022 |
44 | Lài Thị Tơ | Trạm Y tế xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8006000503 | 000752/BK-CCHN | KCB Lao | 5988/2022-B45 | 08/07/2022 |
45 | Mã Trung Thông |
Trạm Y tế xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn |
0610001910 | 001780/BK-CCHN | KCB Lao | 5985/2022-B45 | 08/07/2022 |
46 | Hoàng Thị Bền | Trạm Y tế xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0609000646 | 000726/BK-CCHN | KCB Lao | 5992/2022-B45 | 08/07/2022 |
47 | Lâm Văn Nhượng | Trạm Y tế xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8099004661 | 000707/BK-CCHN | KCB Lao | 5986/2022-B45 | 08/07/2022 |
48 | Đàm Thị Long | Trạm Y tế xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0616000820 | 001720/BK-CCHN | KCB Lao | 5984/2022-B45 | 08/07/2022 |
Tổng: 48 người |
Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585
Địa chỉ: Tổ 7- phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế