Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023 của cơ quan Văn phòng Sở Y tế Bắc Kạn, cụ thể như sau:
ĐVT: Triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán năm | Thực hiện quý III | Thực hiện quý III/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý III năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
I | THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ | ||||
1 | Các khoản thu | 132 | 98 | 74,24 | |
Phí cấp giấy phép hành nghề YDTN, ATTP | 132 | 98 | 74,24 | ||
2 | Chi từ nguồn phí để lại, nguồn thu dịch vụ và nguồn thu khác | 107 | 26,7 | 24,96 | |
3 | Số kinh phí nộp ngân sách | 25 | 32 | 128 | |
4 | Giao trích CCTL theo quy định (Phần kinh phí này chưa giảm trừ NSNN, giao kế hoạch thực hiện) | 30 | 0 | 0 | |
II | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | 12.507,880 | 2.604,531 | ||
A | Quản lý hành chính (423.340.341) | 6.805 | 1.775,15 | ||
1 | Kinh phí thực hiện tự chủ | 6.713 | 1.770,210 | 26,39 | 24,5 |
2 | Kinh phí không thực hiện tự chủ | 108 | 4,940 | 18,62 | 20,5 |
B | Sự nghiệp y tế (423.130) | 5.686,880 | 829,378 | ||
1 | Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 1.248,030 | 53,121 | 45,57 | 44,56 |
1.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
1.2 | Kinh phí không thường xuyên | 1.248,030 | 53,121 | 45,57 | 44,56 |
2 | Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 822 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
2.2 | Kinh phí không thường xuyên | 822 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | 1.636,850 | 99,861 | 6,1 | 15,32 |
3.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
3.2 |
Kinh phí không thường xuyên | 1.636,850 | 99,861 | 6,1 | 15,32 |
4 | Hoạt động Dân số (423.130.151) | 30 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
4.2 | Kinh phí không thường xuyên | 30 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoạt động An toàn thực phẩm (423.130.134) | 250 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
5.2 | Kinh phí không thường xuyên | 250 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hoạt động sự nghiệp kinh tế (423.330.338) | 1.599 | 676,396 | 42,30 | 50,23 |
6.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
6.2 | Kinh phí không thường xuyên | 1.599 | 676,396 | 42,30 | 50,23 |
C | Chương trình mục tiêu quốc gia | 101 | |||
1 | Dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số (423-338, 131) | 49 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Kinh phí không thường xuyên (338-12-100-0521) | 48 | 0 | ||
1.2 |
Kinh phí không thường xuyên (131-12-200-0521) |
1 | |||
2 |
Chương trình giảm nghèo bền vững (423-085)
|
52 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Kinh phí không thường xuyên (085-12-100-0477) | 50 | |||
2.2 | Kinh phí không thường xuyên (085-12-200-0477) | 2 |
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023, như sau:
Đơn vị tính: Đồng | ||||||||
NỘI DUNG | T.SỐ | Chi tiết đơn vị sử dụng ngân sách | ||||||
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | TTYT Thành phố |
TTYT Pác nặm |
TTYT N.Sơn |
TTYT Chợ Đồn |
TTYT Na Rì |
TTYT Chợ Mới |
||
A | 01 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNGN TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA | - | -273,430,000 | -148,675,000 | 33,010,000 | 77,595,000 | 125,160,000 | 93,960,000 | 92,380,000 |
I. Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi | 0 | -273,430,000 | -148,675,000 | 33,010,000 | 77,595,000 | 125,160,000 | 93,960,000 | 92,380,000 |
1. Kinh phí thường xuyên | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Kinh phí không thường xuyên | 0 | -273,430,000 | -148,675,000 | 33,010,000 | 77,595,000 | 125,160,000 | 93,960,000 | 92,380,000 |
2.1. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Mã số 0517) | 0 | -273,430,000 | -148,675,000 | 33,010,000 | 77,595,000 | 125,160,000 | 93,960,000 | 92,380,000 |
- Ngân sách trung ương | 0 | -273,430,000 | -148,675,000 | 33,010,000 | 77,595,000 | 125,160,000 | 93,960,000 | 92,380,000 |
423.130.131.100 | 0 | -273,430,000 | -148,675,000 | 33,010,000 | 77,595,000 | 125,160,000 | 93,960,000 | 92,380,000 |
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/11/2023.
Công bố công khai quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022, như sau:
Đơn vị tính: Đồng | ||||||||||||
Chỉ tiêu | Tổng số | Loại khoản 130-131 | Loại khoản 130-132 | Loại khoản 130-134 | Loại khoản 130-139 | Loại khoản 130-151 | Loại khoản 070-085 | Loại khoản 070-082 | Loại khoản 340-341 | Loại khoản 370-372 | Loại khoản 370-398 | Loại khoản 280-338 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
193,204,240,059 | 132,513,179,116 | 36,598,602,583 | 351,891,280 | 4,910,554,831 | 6,446,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 9,164,278,693 | 0 | 390,000,000 | 1,258,936,000 | |
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 192,859,849,866 | 132,513,179,116 | 36,598,602,583 | 351,891,280 | 4,767,437,331 | 6,446,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC | 192,859,849,866 | 132,513,179,116 | 36,598,602,583 | 351,891,280 | 4,767,437,331 | 6,446,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
Số dư KP năm trước chuyển sang | 7,902,152,593 | 4,179,911,827 | 3,707,261,110 | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 107,835,656 | 92,856,000 | - | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
- Dự toán còn dư ở kho bạc | 107,835,656 | 92,856,000 | - | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 7,794,316,937 | 4,087,055,827 | 3,707,261,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Dự toán còn dư ở kho bạc | 7,794,316,937 | 4,087,055,827 | 3,707,261,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự toán giao trong năm | 186,200,268,496 | 129,405,645,885 | 33,034,567,000 | 351,891,280 | 4,768,220,331 | 6,447,728,000 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,030,000 | - | 390,000,000 | 1,268,936,000 |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 155,288,000,000 | 110,163,000,000 | 29,310,000,000 | - | 2,857,000,000 | 4,125,000,000 | - | - | 8,833,000,000 | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 30,538,268,496 | 19,095,645,885 | 3,724,567,000 | 351,891,280 | 1,911,220,331 | 2,105,728,000 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 130,030,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 374,000,000 | 147,000,000 | - | - | - | 217,000,000 | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
Tổng số được sử dụng trong năm | 194,102,421,089 | 133,585,557,712 | 36,741,828,110 | 351,891,280 | 4,768,220,331 | 6,462,707,656 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,030,000 | - | 390,000,000 | 1,268,936,000 |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 155,395,835,656 | 110,255,856,000 | 29,310,000,000 | - | 2,857,000,000 | 4,139,979,656 | - | - | 8,833,000,000 | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 38,332,585,433 | 23,182,701,712 | 7,431,828,110 | 351,891,280 | 1,911,220,331 | 2,105,728,000 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 130,030,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 374,000,000 | 147,000,000 | - | - | - | 217,000,000 | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
Kinh phí thực nhận trong năm | 192,961,848,420 | 132,559,640,888 | 36,653,139,365 | 351,891,280 | 4,767,437,331 | 6,447,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 155,380,856,000 | 110,255,856,000 | 29,310,000,000 | - | 2,857,000,000 | 4,125,000,000 | - | - | 8,833,000,000 | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 37,216,992,420 | 22,156,784,888 | 7,343,139,365 | 351,891,280 | 1,910,437,331 | 2,105,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 130,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 364,000,000 | 147,000,000 | - | - | - | 217,000,000 | - | - | - | - | - | - |
Kinh phí đề nghị quyết toán | 192,859,849,866 | 132,513,179,116 | 36,598,602,583 | 351,891,280 | 4,767,437,331 | 6,446,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 155,374,892,000 | 110,255,856,000 | 29,304,036,000 | - | 2,857,000,000 | 4,125,000,000 | - | - | 8,833,000,000 | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 37,120,957,866 | 22,110,323,116 | 7,294,566,583 | 351,891,280 | 1,910,437,331 | 2,104,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 130,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 364,000,000 | 147,000,000 | - | - | - | 217,000,000 | - | - | - | - | - | - |
Kinh phí giảm trong năm | 104,184,328 | 47,660,102 | 54,536,782 | - | 783,000 | 1,180,444 | - | - | 24,000 | - | - | - |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 5,964,000 | - | 5,964,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Còn phải nộp NSNN | 5,964,000 | - | 5,964,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 98,220,328 | 47,660,102 | 48,572,782 | - | 783,000 | 1,180,444 | - | - | 24,000 | - | - | - |
- Còn phải nộp NSNN | 96,034,554 | 46,461,772 | 48,572,782 | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
- Dự toán bị hủy | 2,185,774 | 1,198,330 | - | - | 783,000 | 180,444 | - | - | 24,000 | - | - | - |
Số dư KP được phép chuyển năm sau sử dụng và quyết toán | 1,138,386,895 | 1,024,718,494 | 88,688,745 | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 14,979,656 | - | - | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
- Dự toán còn dư ở kho bạc | 14,979,656 | - | - | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 1,113,407,239 | 1,024,718,494 | 88,688,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Dự toán còn dư ở kho bạc | 1,113,407,239 | 1,024,718,494 | 88,688,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trong đó: Kinh phí phòng chống dịch Covid-19 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
- Dự toán còn dư ở kho bạc | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
- Dự toán còn dư ở kho bạc | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
Dự toán giao trong năm | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Số thu được trong năm | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | - | - | - | |||||||||
Tổng số được sử dụng trong năm | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Số KP đã sử dụng đề nghị quyết toán | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.
Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585
Địa chỉ: Tổ 7- phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế